PENDAFTARAN GRATIS BOSS!!
BISA CEK HARGA UPDATE VIA SMS CENTER SEBELUM DEPOSIT!!!
(Harga bisa berubah sewaktu-waktu Boss)
Daftar Harga EL Logen - Group Pulsa
| TELKOMSEL - JATIM |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| S5 | 5000 | 5.250 |
| S10 | 10000 | 10.300 |
| S20 | 20000 | 19.975 |
| S25 | 25000 | 25.050 |
| S50 | 50000 | 48.950 |
| S100 | 100000 | 97.800 |
| TELKOMSEL - NAS |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| LS5 | 5000 | 5.600 |
| LS10 | 10000 | 10.625 |
| LS20 | 20000 | 20.350 |
| LS25 | 25000 | 25.600 |
| LS50 | 50000 | 49.500 |
| LS100 | 100000 | 99.450 |
| INDOSAT |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| M2 | 2000 | 2.275 |
| M5 | 5000 REG | 5.250 |
| SMS5 | 5000 SMS | 5.250 |
| GPRS5 | 5000 GPRS | 5.250 |
| M10 | 10000 | 10.250 |
| SMS10 | 10000 SMS | 10.250 |
| GPRS10 | 10000 GPRS | 10.250 |
| M25 | 25000 | 24.975 |
| SMS25 | 25000 SMS | 25.000 |
| GPRS25 | 25000 GPRS | 25.000 |
| M50 | 50000 | 49.450 |
| M100 | 100000 | 99.050 |
| XL |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| X1 | 1000 | 1.175 |
| X5 | 5000 | 5.300 |
| X10 | 10000 | 10.200 |
| X25 | 25000 | 25.000 |
| X50 | 50000 | 49.600 |
| X100 | 100000 | 99.050 |
| THREE |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| T1 | THREE 1000 | - |
| T5 | THREE 5000 | 5.025 |
| T10 | THREE 10000 | 9.975 |
| T20 | THREE 20000 | 19.850 |
| T30 | THREE 30000 | 29.550 |
| T50 | THREE 50000 | 49.400 |
| T100 | THREE 100000 | 98.050 |
| FLEXI |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| F5 | FLEXI 5000 | 5.050 |
| F10 | FLEXI 10000 | 9.950 |
| F20 | FLEXI 20000 | 19.500 |
| F50 | FLEXI 50000 | 48.750 |
| F100 | FLEXI 100000 | 97.050 |
| AXIS |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| AX5 | 5000 | 5.300 |
| AX10 | 10000 | 10.300 |
| AX15 | 15000 | 15.300 |
| A20 | 20000 | 20.400 |
| A25 | 25000 | 25.400 |
| A50 | 50000 | 50.850 |
| A100 | 100000 | 101.050 |
| FREN |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| FN10 | FREN 10000 | 9.975 |
| FN25 | FREN 25000 | 24.750 |
| FN50 | FREN 50000 | 48.350 |
| FN100 | FREN 100000 | 98.500 |
| FN150 | FREN 150000 | 147.050 |
| HEPI |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| FN10 | Hepi 10000 | 9.975 |
| FN25 | Hepi 25000 | 24.750 |
| FN50 | Hepi 50000 | 48.350 |
| FN100 | Hepi 100000 | 98.500 |
| FN150 | Hepi 150000 | 147.050 |
| SMART |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| SM5 | SMART 5000 | 5.000 |
| SM10 | SMART 10000 | 9.975 |
| SM20 | SMART 20000 | 19.950 |
| SM50 | SMART 50000 | 48.850 |
| SM100 | SMART 100000 | 98.550 |
| ESIA |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| E5 | ESIA 5000 | 5.300 |
| E10 | ESIA 10000 | 10.300 |
| E15 | ESIA 15000 | 15.300 |
| E20 | ESIA 20000 | 20.250 |
| E25 | ESIA 25000 | 25.050 |
| E50 | ESIA 50000 | 49.550 |
| E100 | ESIA 100000 | 98.050 |
| CERIA |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| C5 | Ceria 5000 | 5.050 |
| C10 | Ceria 10000 | 10.000 |
| C20 | Ceria 20000 | 19.800 |
| C50 | Ceria 50000 | 49.050 |
| C100 | Ceria 100000 | 97.550 |