PANDUAN TRANSAKSI KHUSUS PLN PRABAYAR :
FORMAT TRANSAKSI : KODE.IDPLN.PIN
Contoh : PLN25.512132412357.1234
| Token PLN Pra Bayar | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| PLN20 | PLN Pra Bayar | 18.900 |
| PLN25 | PLN Pra Bayar | 23.900 |
| PLN30 | PLN Pra Bayar | 28.900 |
| PLN50 | PLN Pra Bayar | 49.000 |
| PLN75 | PLN Pra Bayar | 74.500 |
| PLN100 | PLN Pra Bayar | 99.500 |
| PLN150 | PLN Pra Bayar | 150.000 |
| PLN200 | PLN Pra Bayar | 200.000 |








